|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울대 대학원 | 공업디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울과학기술대학교 |
디자인 (시각5명/산업4명모집) |
일반 | 5명모집 | 2명합격 | 40% |
도자문화 | 일반 | 4명모집 | 3명합격 | 75% | |
금속공예 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% | |
시각융합디자인 | 직장인 | 20명모집 | 16명합격 | 80% | |
서울과기대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
건국대학교 | 산업디자인 | 일반 | 6명모집 | 3명합격 | 50% |
리빙디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
영화,애니메이션(영상) | 일반 | 7명모집 | 2명합격 | 29% | |
시각광고디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
일반 | 6명모집 | 2명합격 | 33% | ||
패션디자인 | 일반 | 12명모집 | 8명합격 | 67% | |
산업디자인 | 일반 | 8명모집 | 3명합격 | 38% | |
금속디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
연계 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | ||
도자디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | |
다이나믹미디어 | 일반 | 10명모집 | 5명합격 | 50% | |
동화미디어컨텐츠 | 일반 | 10명모집 | 2명합격 | 20% | |
영상디자인 | 일반 | 9명모집 | 2명합격 | 22% | |
뷰티디자인 | 일반 | 8명모집 | 1명합격 | 13% | |
건국대 대학원 | 시각정보디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
의류학(패션마케팅) | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
홍익대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
일반 | 7명모집 | 1명합격 | 14% | ||
디지털미디어디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% | |
학사 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | ||
프로덕트디자인 | 일반 | 9명모집 | 2명합격 | 22% | |
영상애니메이션 | 농어촌 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
일반 | 8명모집 | 2명합격 | 25% | ||
디자인학부 | 입시 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
홍익대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 6명지원 | 4명합격 | 60% |
광고디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% | |
운송기기디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
제품운송디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
제품디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% | |
패션디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
의상디자인 | 대학원 | 5명지원 | 4명합격 | 80% | |
회화 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% | |
도예유리디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
광고홍보디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
서비스디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
공간디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
금속조형디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국민대학교 | 영상디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
회화 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
국민대 대학원 | 패션디자인 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% |
실내설계디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
리빙아키텍처글라스 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
고려대학교 | 디자인학부 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
고고미술사학 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
연세대학교 | 생활디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
시각디자인 | 일반 | 9명모집 | 4명합격 | 44% | |
산업디자인 | |||||
디지털아트 | |||||
연세대 대학원 | 시각정보디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
공간디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울시립대학교 | 산업디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경희대학교 | 시각디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% | ||
의류디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
산업디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | ||
도예 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
환경조경디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | |
경희대 대학원 | 회화 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
이화여대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
패션디자인 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% | |
광고브랜드디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
크래프트디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한양대 대학원 | 산업디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
의류학 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세종대학교 | 패션디자인 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
패션디자인 | 대학원 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
중앙대학교 | 산업디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성균관대 대학원 | 서피스디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
패션디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동덕여자대학교 | 미디어디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
디지털공예 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
일반 | 4명모집 | 3명합격 | 75% | ||
시각실내디자인 | 일반 | 6명모집 | 3명합격 | 50% | |
패션디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | |
동덕여대 대학원 | 패션디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
숙명여대 대학원 | 조형예술 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
회화 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울교육대 대학원 | 아동미술 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
덕성여자대학교 | 서양화 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
실내디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
상명대학교 | 시각디자인 | 일반 | 4명모집 | 3명합격 | 75% |
학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | ||
패션디자인 | 일반 | 3명모집 | 3명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
가천대학교 | 시각디자인 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
학사 | 3명모집 | 2명합격 | 67% | ||
패션디자인 | 일반 | 6명모집 | 1명합격 | 17% | |
회화.조소(서양화) | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한성대학교 | 융복합디자인 | 일반 | 5명모집 | 3명합격 | 60% |
인테리어디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
패션학부 | 특성화 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
단국대학교 | 공예(금속,섬유) | 일반 | 4명모집 | 4명합격 | 100% |
연계 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | ||
패션산업디자인 | 일반 | 8명모집 | 5명합격 | 63% | |
커뮤니케이션디자인 | 일반 | 8명모집 | 3명합격 | 38% | |
단국대 대학원 | 패션디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성신여자대학교 | 산업디자 | 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% |
공예 | 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서경대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | ||
헤어·메이크업 디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
삼육대학교 | 미술컨텐츠 | 일반 | 5명모집 | 4명합격 | 80% |
커뮤니케이션디자인 | 일반 | 6명모집 | 4명합격 | 67% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천대학교 | 디자인학부 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
한국화 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경기대학교 | 입체조형 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
추계예술대학교 | 동양화 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 | 20% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
수원대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% | ||
공예디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | |
패션디자인 | 일반 | 4명모집 | 4명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한경대학교 | 디지털컨텐츠디자인 | 일반 | 3명모집 | 3명합격 | 100% |
커뮤니케이션디자인 | 일반 | 4명모집 | 4명합격 | 100% | |
의류산업 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강남대학교 | 회화디자인학부 | 일반 | 17명모집 | 15명합격 | 88% |
학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
협성대학교 | 제품디자인 | 일반 | 3명모집 | 3명합격 | 100% |
시각디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% | |
조형회화 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국산업기술대학교 | 융합디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
일반 | 8명모집 | 5명합격 | 63% | ||
디자인공학 | 일반 | 7명모집 | 1명합격 | 14% | |
게임 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
남서울대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 14명모집 | 4명합격 | 29% |
유리세라믹디자인 | 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
일반 | 15명모집 | 2명합격 | 13% | ||
영상예술디자인 | 일반 | 9명모집 | 2명합격 | 22% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동국대학교 | 영화영상 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
불교미술 | 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
시각디자인 | 일반 | 12명모집 | 2명합격 | 17% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
용인대학교 | 시각디자인 | 일반 | 5명모집 | 5명합격 | 100% |
학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | ||
회화 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
공연제작 및 디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천가톨릭대학교 | 시각디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
일반 | 8명모집 | 8명합격 | 100% | ||
회화 | 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% | |
환경디자인 | 일반 | 6명모집 | 2명합격 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
평택대학교 | 시각디자인 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
영상디자인 | 일반 | 9명모집 | 3명합격 | 33% | |
패션디자인 및 블랜딩 | 일반 | 6명모집 | 3명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
호서대학교 | 시각디자인 | 학사 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대진대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 6명모집 | 2명합격 | 33% |
도시공간조형 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
계명대학교 | 공예디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강원대학교 |
디자인학부 (인더스트리얼D) |
학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
백석대학교 | 디자인영상학부 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공주대학교 | 세라믹디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동아대학교 | 산업디자인 | 일반 | 6명모집 | 1명합격 | 17% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인제대학교 | 제품디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
예원예술대학교 | 시각디자인 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
애니메이션 | 일반 | 2명지원 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
원광대학교 | 시각디자인 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대전대학교 | 패션디자인 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세명대학교 | 융합디자인학부 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
Centennial college | 3D animation | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
무사시노대학교 | 영상 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
죠시비대학교 | 미디어학과 | 유학 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
타마미술대학교 | 정보디자인 | 유학 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
도쿄조형예술대학교 | 애니메이션 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
미디어디자인 | 유학 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
서양화 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털 헐리우드 대학교 | 커뮤니케이션학과 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
교토조형예술대학교 | 서양화 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
교토세이카대학교 | 프로덕트디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
도호쿠예술대학 | 종합미술 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대만 보인대학교 | 패션디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |