|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울과학기술대학교 | 디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
도자문화 | 일반 | 7명모집 | 4명합격 | 57% | |
시각융합디자인 | 직장인 | 21명모집 | 19명합격 | 90% | |
서울과기대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
산업디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
IT디자인융합 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
건국대학교 | 영화,애니메이션 (연출.제작) |
학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
영화,애니메이션 (애니메이션) |
학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
영화,애니메이션 (애니메이션) |
일반 | 4명모집 | 1명합격 | ||
의상디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | ||
시각광고디자인 | 일반 | 5명모집 | 5명합격 | 100% | |
패션디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
금속디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
도자디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
패션디자인 | 연계 | 4명모집 | 3명합격 | 75% | |
패션디자인 | 일반 | 7명모집 | 3명합격 | ||
동화미디어컨텐츠 | 일반 | 8명모집 | 3명합격 | ||
다이나믹미디어 | 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
건국대 대학원 | 시각커뮤니케이션디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% |
의상디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
스마트ICT융합 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
신산업융합 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
시각정보디자인 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% | |
패션디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
홍익대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 연계 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
디지털미디어디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | ||
애니메이션 | 일반 | 6명모집 | 1명합격 | ||
영상영화 | 일반 | 7명모집 | 1명합격 | ||
홍익대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 6명지원 | 5명합격 | 83% |
제품디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
의상디자인 | 대학원 | 5명지원 | 4명합격 | 80% | |
회화 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% | |
섬유미술 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
미술교육 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
광고디자인 | 대학원 | 6명지원 | 5명합격 | 83% | |
브랜드패키지디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
텍스타일디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
패션디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
제품디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
광고홍보 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국민대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% |
패션디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
시각디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
제품디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
디자인플래닝 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
고려대학교 | 디자인조형 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
고고미술사학 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
고고미술사학 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
연세대학교 | 시각디자인 | 학사 | 3명이내 | 3명합격 | 100% |
산업디자인 | |||||
시각디자인 | 일반 | 9명모집 | 4명합격 | 44% | |
산업디자인 | |||||
디지털아트 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울시립대학교 | 시각디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
시각디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경희대학교 | 산업디자인 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
디지털콘텐츠 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
시각디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | ||
경희대 대학원 | 산업디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
미술교육 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
이화여대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
패션디자인 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% | |
광고브랜드디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
패션디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한양대학교 | 주얼리패션디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
서피스.인테리어디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
한양대 대학원 | 산업디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
의류학 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
브랜드디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
산업디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세종대학교 | 공업디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
세종대 대학원 | 패션디자인 | 대학원 | 7명모집 | 6명합격 | 86% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
중앙대학교 | 공예 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성균관대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
의상학 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% | |
휴먼IC융합학과 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동덕여자대학교 | 미디어디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
시각실내디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
패션디자인 | 전과 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
동덕여대 대학원 | 패션디자인&테크니컬디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울여자대학교 | 시각디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
현대미술 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
숙명여대 대학원 | 미술교육 | 대학원 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
덕성여대학교 | 시각디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
동양화 | 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% | |
텍스타일디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
의상디자인 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
상명대학교 | 패션디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
패션디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
세라믹디자인 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% | |
만화애니메이션 | 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
만화애니메이션 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 | ||
무대미술 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | ||
미디어소프트웨어 | 학사 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
가천대학교 | 패션디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
회화(서양화) | 학사 | 3명모집 | 1명합격 | ||
회화(서양화) | 입시 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
산업디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | ||
시각디자인 | 학사 | 6명모집 | 2명합격 |
|
|||||||||
1명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한성대학교 | 시각영상디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
의류패션산업(야) | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
패션디자인(야) | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
3명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
단국대학교 | 공예(금속,섬유) | 일반 | 6명모집 | 6명합격 | 100% |
서양화 | 일반 | 6명모집 | 4명합격 | 67% | |
패션산업디자인 | 일반 | 5명모집 | 3명합격 | 60% | |
커뮤니케이션디자인 | 일반 | 5명모집 | 2명합격 | ||
도예 | 일반 | 6명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성신여자대학교 | 의류학 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
산업디자인 | 학사 | 3명모집 | 1명합격 | ||
성신여대 대학원 | 미술교육 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서경대학교 | 생활문화디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
시각정보디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
3명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
삼육대학교 | 미술컨텐츠 | 일반 | 4명모집 | 4명합격 | 100% |
커뮤니케이션디자인 | 일반 | 5명모집 | 2명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
숭실대 대학원 | 벤처중소기업 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
추계예술대학교 | 판화 | 일반 | 5명모집 | 4명합격 | 80% |
동양화 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경기대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
4명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
수원대학교 | 공예디자인 | 일반 | 4명모집 | 3명합격 | 75% |
공예디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
1명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한경대학교 | 디지털컨텐츠디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
의류산업 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
의류산업 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대진대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 8명모집 | 2명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국산업기술대학교 | 융합디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
융합디자인 | 일반 | 8명모집 | 7명합격 | 88% | |
산업디자인 | 일반 | 13명모집 | 2명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천대학교 | 디자인 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
남서울대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 9명모집 | 4명합격 | 44% |
시각정보디자인 | 학사 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | |
유리세라믹디자인 | 일반 | 12명모집 | 10명합격 | 83% | |
영상예술디자인 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 | 20% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동국대학교 | 문화조형디자인 | 일반 | 12명모집 | 2명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
목원대학교 | 시각디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | |
미술교육 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
명지대학교 | 영상디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | |
패션디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
백석대학교 | 시각디자인 | 일반 | 21명모집 | 3명합격 | |
산업디자인 | 일반 |
|
|||||||||
4명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
용인대학교 | 시각디자인 | 일반 | 5명모집 | 5명합격 | 100% |
디지털컨텐츠디자인 | |||||
공연제작 및 디자인 | 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% | |
시각디자인 | 학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | |
공연제작 및 디자인 | 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
1명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천가톨릭대학교 | 시각디자인 | 일반 | 8명모집 | 8명합격 | 100% |
환경디자인 | 일반 | 5명모집 | 3명합격 | 60% | |
환경조각 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 | ||
문화예술컨텐츠 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
1명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한세대학교 | 시각정보디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
평택대학교 | 영상디자인 | 일반 | 14명모집 | 4명합격 | |
패션디자인 | 일반 | 8명모집 | 2명합격 |
|
|||||||||
12명 추가합격자 수 포함 |
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강남대학교 | 회화,산업디자인 | 일반 | 9명모집 | 9명합격 | 100% |
학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
안양대학교 | 디지털미디어디자인 | 일반 | 10명모집 | 1명합격 | |
디지털미디어디자인 | 학사 | 정원4명이내 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
예원예술대학교 | 만화게임영상 | 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% |
한지조형디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | ||
귀금속보석디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
원광대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 9명모집 | 5명합격 | 56% |
귀금속보석공예 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강릉원주대 | 패션디자인 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
계명대학교 | 패션디자인 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공주대학교 | 주얼리디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대전대학교 | 영상애니메이션 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
부산대학교 | 의류학과 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
조선대학교 | 시각디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
중부대학교 | 만화애니메이션 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
패션디자인 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
충남대학교 | 시각제품디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
의류학과 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
호서대학교 | 시각디자인 | 일반 | 6명모집 | 1명합격 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
을지대학교 | 의료홍보디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
고신대학교 | 시각디자인 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
계원예술대학교 | 순수미술 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
런던예술대 대학원 | 그래픽디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
킹스턴대 대학원 | 그래픽디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
웨스트민스터 | 그래픽디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
죠시비대학교 | 미디어디자인 | 유학 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
도쿄조형대학교 | 그래픽디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
프로덕트디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
텍스타일디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
건축 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 일반/학사/대학원 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
교토조형예술대학교 | 프로덕트디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |