|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울대학교 | 디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
서울대 대학원 | 디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울과학기술 대학교 |
디자인(시각,공업) | 9명 모집 | 7명 합격 | 일반 | 78% |
예비 1.4.5.6.8.9.10 | |||||
시각디자인(직장인) | 40명 합격 | 일반 | |||
도자문화 | 5명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 40% | |
예비 4.7 | |||||
금속공예 | 6명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 50% | |
예비 3,6.8.10 | |||||
디자인(시각,공업) | 1명 모집 | 1명 합격 | 전과 | 100% | |
서울과학기술대 산업대학원 |
시각디자인 | 5명 지원 | 5명 합격 | 대학원 | 100% |
공업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
건국대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% |
산업디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
텍스타일디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
의상디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
영상 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
현대미술 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
시각정보디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.2.3 | |||||
3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% | ||
예비 4.5.6 | |||||
인더스트리얼디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 연계 | 50% | ||
패션디자인 | 7명 모집 | 7명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.4.5.7.8.9 | |||||
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
예비 1.2.5.8 | |||||
금속디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
2명 모집 | 1명 합격 | 연계 | 50% | ||
도자디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
뷰티디자인 | 5명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 20% | |
광고영상디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% | |
예비 1,2 | |||||
동화미디어컨텐츠 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
4명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 75% | ||
예비 3 | |||||
회화 | 3명 지원 | 2명 합격 | 학사 | 67% | |
예비 3.5 | |||||
국제지역문화학 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 75% | |
신문방송 | 6명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 17% | |
건국대 대학원 | 미술교육 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
커뮤니케이션디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
시각디자인 | 5명 지원 | 5명 합격 | 대학원 | 100% | |
패션디자인 | 5명 지원 | 5명 합격 | 대학원 | 100% | |
패션매니지먼트 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
의류 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
텍스타일디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
공공디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
금속공예 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
광고홍보 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
현대미술 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
홍익대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% |
예비 1 | |||||
프로덕트디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
애니메이션 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 3 | |||||
디지털미디어디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% | |
예비 3.4 | |||||
게임그래픽디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
예비 2 | |||||
4명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 25% | ||
영상영화 | 3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% | |
건축 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
혹익대 대학원 | 시각디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 21명 지원 | 20명 합격 | 대학원 | 95% | |
제품디자인 | 8명 지원 | 8명 합격 | 대학원 | 100% | |
프로덕션 디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% | |
컨텐츠디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
공간디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
게임콘텐츠 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
동양화 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
서양화 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
광고홍보 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국민대학교 | 금속공예 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% |
예비 1 | |||||
1명 모집 | 1명 합격 | 농어촌 | 100% | ||
도자공예 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
예비 6 | |||||
국민대 대학원 | 시각디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% |
패션매니지먼트 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
패션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
금속공예 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
연세대학교(서울) | 생활디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
연세대학교(원주) | 디자인예술 | 1명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 71% |
디자인예술 | 8명 이내 | 2명 합격 | 학사 | 25% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
고려대학교 | 디자인조형 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세종대학교 | 시각디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
예비 1.2.3.4.6.7.8.9.10 | |||||
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
예비 5.9 | |||||
산업디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
패션디자인 | 4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 | |||||
4명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 75% | ||
예비 1.2.3.4.6.9.10 | |||||
세종대 대학원 | 패션디자인 | 8명 지원 | 7명 합격 | 대학원 | 88% |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
이화여자대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 6명 지원 | 6명 합격 | 대학원 | 100% | |
광고홍보 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성균관대 대학원 | 시각디자인 | 10명 지원 | 9명 합격 | 대학원 | 90% |
패션디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
인터랙션사이언스 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
써피스디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
중앙대학교 | 산업디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
예비 1 | |||||
시각디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
예비 2 | |||||
공예 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
4명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 50% | ||
예비 1 | |||||
실내환경디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
한국화 | 3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
예비 2 | |||||
패션디자인 | 5명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 20% | |
생명자원 | 10명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 10% | |
중앙대 대학원 | 시각디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
공간디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
패션예술학과 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
동양화 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
광고홍보학과 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서강대 대학원 | 광고홍보 | 1명 모집 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
숙명여자대학교 | 시각디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 전과 | 100% |
숙명여대 대학원 | 시각디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한양대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
아동미술교육 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
디자인매니지먼트 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
미술치료 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
시각·브랜드 패키지디자인 |
2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울시립대학교 | 시각디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
예비 1.3.8 | |||||
서울시립대 대학원 | 환경조각 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동덕여자대학교 | 산업디자인 (시각,실내) |
1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
미디어디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.2.3 | |||||
패션디자인㈜ | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.2.3 | |||||
패션디자인(야) | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.3 | |||||
디지털공예 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.2.3 | |||||
4명 이내 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
패션디자인㈜ | 16명 이내 | 4명 합격 | 학사 | 81% | |
예비 2 | |||||
산업디자인 (시각,실내) |
- | 학사 | |||
미디어디자인 | 9명 합격 | 학사 | |||
예비 1 | |||||
패션디자인(야) | 4명 이내 | 2명 합격 | 학사 | 50% | |
동덕여대 대학원 | 시각&실내디자인 | 6명 지원 | 6명 합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 15명 지원 | 14명 합격 | 대학원 | 93% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
덕성여자대학교 | 시각디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% |
예비 1.2.7 | |||||
1명 모집 | 1명 합격 | 특성화 | 100% | ||
실내디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
섬유미술 | 4명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 50% | |
예비 2.7 | |||||
서양화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
동양화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
예비 2.7 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울여자대학교 | 시각디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% |
예비 1.3.4.5.6.7 | |||||
산업디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
예비 3 | |||||
공예 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2.6 | |||||
서울여대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성신여자대학교 | 산업디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% |
8명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 38% | ||
예비 1.4.6.7.8 | |||||
2명 모집 | 1명 합격 | 특성화 | 50% | ||
공예 | 6명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 17% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 특성화 | 100% | ||
성신여대 대학원 | 미디어커뮤니케이션 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
공공미술 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
가천대학교(경원) | 시각디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 학사 | 100% |
예비 2.4.6.7.10 | |||||
8명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 63% | ||
예비 2.3.4.5.6.7.8.9.10 | |||||
산업디자인 | 7명 모집 | 6명 합격 | 일반 | 86% | |
예비 1,3,4,5,6,7,8 | |||||
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
예비 1,2 | |||||
서양화 | 4명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 25% | |
예비 4.5.10 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
단국대학교 | 시각디자인 | 4명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 25% |
예비 1.5.7 | |||||
패션/제품디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.2.4.6 | |||||
도예 | 7명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 29% | |
예비 2.4.10 | |||||
단국대학교(천안) | 시각디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
예비 2.3.4 | |||||
시각디자인 | 4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2.3.4.6.7.8.9.10 | |||||
동양화 | 7명 모집 | 7명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 2.6.7 | |||||
서양화 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | |
공예(금속,섬유) | 7명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 57% | |
예비 5.7.8.9 | |||||
공예(금속,섬유) | 4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2.3 | |||||
한국어문학 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
동물자원학 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
단국대 대학원 | 시각디자인 | 3명지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% |
패션제품디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
단국대학교 | 디지털콘텐츠 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
예비 1.10 | |||||
디지털콘텐츠 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 1.4 | |||||
시각디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 3.4.5.7.10 | |||||
산업디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.2.3.4.5.6 | |||||
산업디자인 | 4명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 25% | |
예비 3 | |||||
패션디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 2.4.7 | |||||
패션디자인 | 4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 3.4.5.6.8.9 | |||||
텍스타일디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
예비 2.4.5 | |||||
텍스타일디자인 | 4명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 50% | |
예비 2.4.7 | |||||
무대디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 3.4 | |||||
애니메이션 | 2명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2 | |||||
세라믹디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
실내디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
사진영상디자인 | 6명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
명지대학교 | 시각디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% |
예비 1.10 | |||||
산업디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.4 | |||||
산업디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 3.4.5.7.10 | |||||
패션디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | |
예비 1.2.3.4.5.6 | |||||
패션디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% | |
예비 3 | |||||
영상디자인 | 5명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 60% | |
예비 2.4.7 | |||||
영상디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
예비 3.4.5.6.8.9 | |||||
명지대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한성대학교 | 시각영상디자인 | 4명 이내 | 3명 합격 | 학사 | 75% |
예비 1.6 | |||||
애니메이션,제품디자인 | 3명 이내 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
예비 2.4 | |||||
인테리어디자인 | 3명 이내 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
예비 1.3 | |||||
1명 모집 | 1명 합격 | 농어촌 | 100% | ||
동양화 | 4명 이내 | 2명 합격 | 학사 | 50% | |
예비 2.3 | |||||
한성대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경기대학교 | 시각정보디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
예비 2 | |||||
1명 모집 | 1명 합격 | 전문계 | 100% | ||
산업디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 1.3.5.9 | |||||
장신구 금속디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
예비 4.5.8 | |||||
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
서예.문자예술 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2 | |||||
미술경영 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
예비 5 | |||||
경기대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서경대학교 | 비주얼콘텐츠 | 4명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 100% |
예비 1.10 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
삼육대학교 | 미술컨텐츠 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% |
예비 3.6 | |||||
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
예비 1 | |||||
동물생명공학 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국기술교육대학교 | 디자인공학 | 5명 모집 | 3명 합격 | 일반/학사 | 60% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
수원대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 5명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 60% |
예비 2 | |||||
패션디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2.3.4 | |||||
공예디자인 | 4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 3.4 | |||||
서양화 | 4명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 25% | |
영화영상 | 3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
의류학 | 4명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 25% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
추계예술대학교 | 서양화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천대학교 | 디자인학부 | 4명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 50% |
예비 2 | |||||
한국화 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | |
예비 2 | |||||
인천대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천대학교 | 시각정보디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천카톨릭대학교 | 시각디자인 | 7명 모집 | 6명 합격 | 일반 | 86% |
예비 1.2.5.7.8 | |||||
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
예비 3.4 | |||||
환경디자인 | 7명 모집 | 7명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.2.5.7.8.14 | |||||
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
예비 2.4 | |||||
문화예술콘텐츠 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
예비 3 | |||||
환경조각 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
회화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국립한경대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
예비 2.5.8 | |||||
디지털컨텐츠디자인 | 4명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 75% | |
에듀테인먼트디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | |
의류산업 | 6명 모집 | 6명 합격 | 학사 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | |||||
디지털컨텐츠디자인 | |||||
에듀테인먼트디자인 | |||||
예비 3.4.5.6 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한세대학교 | 시각정보디자인 | 6명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 17% |
시각정보디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
섬유패션디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
섬유패션디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
공간환경디자인 | 6명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강남대학교 | 회화/디자인학부 | 19명 모집 | 11명 합격 | 일반 | 58% |
예비 2,3,5,6,8,10 | |||||
회화/디자인학부 | 4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2,3,4,5 | |||||
교육 | 4명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 25% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강남대학교 | 시각디자인 | 9명 모집 | 9명 합격 | 일반 | 100% |
디지털콘텐츠디자인 | |||||
환경디자인 | |||||
예비 1.3.4.5 | |||||
시각디자인 | 8명 모집 | 8명 합격 | 학사 | 100% | |
디지털콘텐츠디자인 | |||||
환경디자인 | |||||
회화 | |||||
공연제작및디자인 | |||||
영화영상 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대진대학교 | 시각정보디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
예비 2.4.5.6.7.8 | |||||
제품환경디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.2.4.7.9 | |||||
시각정보디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 3.7.9 | |||||
제품환경디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국산업기술대학교 | 산업디자인공학㈜ | 25명 모집 | 9명 합격 | 일반 | 36% |
예비 2.4.5.6.7.8 | |||||
산업디자인공학㈜ | 4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 1.2.4.7.9 | |||||
산업디자인공학㈜ | 2명 모집 | 2명 합격 | 농어촌 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
을지대학교 | 의료홍보디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
안양대학교 | 디지털미디어디자인 | 7명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 57% |
예비 1.3.5.10 | |||||
디지털미디어디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2 | |||||
기독교문화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
협성대학교 | 제품디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% |
예비 1.3.5.7 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
평택대학교 | 시각디자인 | 11명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 36% |
예비 1 | |||||
영상디자인 | 11명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 18% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
남서울대학교 | 시각정보디자인 | 25명 모집 | 21명 합격 | 일반 | 84% |
예비 1.3.5.6.8.12 | |||||
시각정보디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
환경조형 | 15명 모집 | 15명 합격 | 일반 | 100% | |
예비 1.3 | |||||
환경조형 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
예비 2 | |||||
애니메이션 | 15명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 27% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동국대학교 | 불교회화 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
불교조형디자인 | |||||
불교회화 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
불교조형디자인 | |||||
시각디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | |
문화조형디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
