|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울대학교 | 디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
서울대대학원 | 산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울과학기술 대학교 |
디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
예비1.3.4.5.6.7.8.10 | |||||
금속공예 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
예비2 | |||||
도자문화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
시각디자인(야) | 25명 모집 | 24명 합격 | 직장인 전형 | 96% | |
서울과학기술대 일반대학원 |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
산업디자인 | 5명 지원 | 4명 합격 | 대학원 | 80% | |
건축디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
서울과학기술대 산업대학원 |
시각디자인 | 2명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국민대학교 | 금속공예 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
예비3.6 | |||||
금속공예 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
예비2.3 | |||||
도자공예 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
예비1.2.4 | |||||
도자공예 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
예비1.5 | |||||
회화 | 4명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 25% | |
예비2.4.5.6 | |||||
연극영화(연출) | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
국민대 일반대학원 |
금속공예 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
국민대 디자인대학원 |
시각디자인 | 2명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 50% |
의상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
제품디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
국민대 테크노 디자인대학원 |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 5명 지원 | 4명 합격 | 대학원 | 80% | |
컨텐츠디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
금속쥬얼리디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
홍익대학교 | 커뮤니케이션 디자인 |
2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
예비3.6 | |||||
커뮤니케이션 디자인 |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
예비2.3.4.5 | |||||
디지털미디어 디자인 |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
디지털미디어 디자인 |
2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
예비1 | |||||
게임그레픽 디자인 |
3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | |
게임그레픽 디자인 |
3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 67% | |
프로덕트디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
예비4 | |||||
프로덕트디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
영상영화 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
예비2,3 | |||||
영상영화 | 5명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 20% | |
영상영화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 농어촌 | 100% | |
애니메이션 | 5명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 20% | |
경영학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 실업계 | 100% | |
홍익대 일반대학원 |
시각디자인 | 2명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 50% |
디지털미디어 디자인 |
1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
패션디자인 | 6명 지원 | 5명 합격 | 대학원 | 83% | |
제품디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
섬유미술 | 3명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 67% | |
홍익대 IDAS대학원 |
디지털미디어 디자인 |
2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
제품디자인 | 5명 지원 | 4명 합격 | 대학원 | 80% | |
홍익대 산업미술대학원 |
산업디자인 | 4명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 75% |
패션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
금속디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
색채디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
포장디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
홍익대 건축특수대학원 |
실내설계 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
건축설계 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
건국대학교(서울) | 커뮤니케이션 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
커뮤니케이션 | 3명모집 | 2명합격 | 학사 | 67% | |
산업디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
산업디자인 | 3명모집 | 2명합격 | 학사 | 67% | |
의상디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
의상디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
텍스타일디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
공예 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
공예 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
영화(연출,제작) | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
건국대학교 (글로컬) |
시각정보디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% |
예비1.2.3 | |||||
시각정보디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.2.3.4.5 | |||||
의상디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 일반 | 100% | |
예비1.4.5.8 | |||||
의상디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% | |
예비 1.2.3.4.5.7.8 | |||||
의상디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 연계 | 100% | |
인더스트리얼 디자인 |
2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% | |
예비1.3 | |||||
인더스트리얼 디자인 |
3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.4.6 | |||||
인더스트리얼 디자인 |
1명지원 | 1명합격 | 입시 | 100% | |
도자공예 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
금속공예 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
광고영상디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% | |
예비 1.4 | |||||
현대회화 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
예비 3 | |||||
뷰티사이언스 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
신문방송 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
동화미디어콘텐츠 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
국어국문 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
건국대 일반대학원 |
시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
텍스타일디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
건국대 디자인대학원 |
시각디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
연세대학교(서울) | 생활디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% |
생활디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
연세대학교(원주) | 시각디자인 | 5명모집 | 3명합격 | 일반 | 60% |
디지털아트 | |||||
산업디자인 | |||||
시각디자인 | 8명이내 | 5명합격 | 학사 | 63% | |
산업디자인 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
고려대학교 | 디자인조형학부 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
예비1 | |||||
독일문화 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
고려대 대학원 | 조형예술 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세종대학교 | 시각디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
예비1.2.3.4.5.7 | |||||
시각디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
예비1.4.5.6 | |||||
패션디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.2.4.5.6.7.8.9.10 | |||||
패션디자인 | 5명모집 | 3명합격 | 일반 | 60% | |
예비3.4.6.8 | |||||
산업디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
만화애니매이션 | 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% | |
예비3.4 | |||||
세종대 일반대학원 |
시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
산업디자인 | 5명지원 | 5명합격 | 대학원 | 100% | |
패션디자인 | 6명지원 | 5명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울시립대 디자 인전문대학원 |
공공환경디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동덕여자대학교 | 미디어디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
예비1.3.5 | |||||
미디어디자인 | 6명모집 (디자인대학 16명 이내 |
6명합격 | 학사 | 100% | |
예비10위 이내 5명 | |||||
시각&실내디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
시각&실내디자인 | 5명모집 (디자인대학 16명이내) |
1명합격 | 학사 | 20% | |
패션디자인(야) | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
예비2 | |||||
패션디자인(야) | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
패션디자인(주) | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% | |
예비1.2.3.6.10 | |||||
패션디자인(주) | 3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% | |
디지털공예 | 3명이내 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
디지털공예 | 4명이내 | 1명합격 | 학사 | 25% | |
2012 동덕여자대학교 패션디자인(야) 학사편입 -4명이내 모집이였으나 최종 2명만 모집함 |
|||||
동덕여대 디자인대학원 |
디지털미디어디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
동덕여대 일반대학원 |
패션마케팅 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
회화 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
동덕여대 패션전문대학원 |
패션디자인 &테크니컬디자인 |
8명지원 | 7명합격 | 대학원 | 88% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
덕성여자대학교 | 시각디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
예비1 | |||||
시각디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
의상디자인 | 4명모집 | 1명합격 | 학사 | 25% | |
섬유미술 | 3명모집 | 2명합격 | 일반 | 67% | |
섬유미술 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.3.4.5 | |||||
섬유미술 | 1명지원 | 1명합격 | 실업계 | 100% | |
덕성여대 일반대학원 |
패션프로덕트 디자인 |
1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울여자대학교 | 시각디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% |
예비1.2.3.4.6 | |||||
시각디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% | |
예비2.3.4.7.8.9 | |||||
산업디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.2 | |||||
공예 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
서울여대 일반대학원 |
시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성신여자대학교 | 산업디자인 | 3명모집 | 2명합격 | 일반 | 67% |
예비2.3 | |||||
산업디자인 | 8명모집 | 3명합격 | 학사 | 38% | |
의류학 | 6명모집 | 5명합격 | 학사 | 83% | |
예비3.4 | |||||
성신여대 일반대학원 |
산업디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
서양화 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
이화여대 디자인대학원 |
광고브랜드디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 8명지원 | 6명합격 | 대학원 | 75% | |
섬유디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
이화여대 일반대학원 |
섬유예술 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
숙명여대 일반대학원 |
의상디자인 | 2명지원 | 1명합격 | 대학원 | 50% |
산업디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
숙명여대 라이프 스타일대학원 |
의상디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
리빙스타일디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
가천대학교(경원) | 시각디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 일반 | 100% |
예비3.4.7.8.10 | |||||
시각디자인 | 5명모집 | 5명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.2.3.4.5.8.10 | |||||
산업디자인 | 6명모집 | 4명합격 | 일반 | 67% | |
예비 2.6.7.8 | |||||
산업디자인 | 5명모집 | 4명합격 | 학사 | 80% | |
예비 1.3.4.5.6.7 | |||||
섬유미술 | 3명모집 | 1명합격 | 학사 | 33% | |
예비 2.3.4.5.6.7.9 | |||||
서양화 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비2.3.4.5.6.7.9 | |||||
의상학 | 5명모집 | 5명합격 | 학사 | 100% | |
조소과 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
가천대학교(인천) | 산업디자인 | 5명모집 | 5명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
중앙대학교 | 산업디자인(시각) | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% |
산업디자인(공업) | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
예비1.2 | |||||
의류학 | 4명모집 | 3명합격 | 학사 | 60% | |
예비 5위안에 2명 | |||||
공예 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
예비2 | |||||
공예 | 3명모집 | 1명합격 | 학사 | 33% | |
서양화 | 3명모집 | 1명합격 | 학사 | 33% | |
예비1 | |||||
한국화 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
한국화 | 3명모집 | 1명합격 | 학사 | 33% | |
식물응용과학 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
중앙대 일반대학원 |
디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% |
중앙대 예술대학원 |
서양화 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한양대 일반대학원 |
시각디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% |
산업디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% | |
실내환경디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
섬유패션디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
금속공예디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
한양대 산업경영 디자인대학원 |
시각브랜드 패키지디자인 |
1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성균관대 일반대학원 |
써피스디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% |
시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경희대 대학원 | 의상디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
경희대 디자인 교육대학원 |
디자인교육 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
단국대학교(죽전) | 시각디자인 | 4명모집 | 2명합격 | 일반 | 50% |
예비2 | |||||
패션제품디자인 | 3명모집 | 2명합격 | 일반 | 67% | |
예비1.2.3.4.8 | |||||
도예 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
예비2 | |||||
단국대학교(천안) | 시각디자인 | 4명모집 | 2명합격 | 일반 | 50% |
예비1.3.4.5.6.7.9 | |||||
시각디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.2.3.4.5.4.7.8.9.10 [연속1~10번] !! | |||||
시각디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 연계 | 100% | |
공예 (금속섬유) |
8명모집 | 3명합격 | 일반 | 38% | |
공예 (금속섬유) |
4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% | |
예비2,3.4,9,11 | |||||
동양화 | 4명모집 | 2명합격 | 학사 | 50% | |
예비 1 | |||||
식량생명공학 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
단국대 일반대학원 |
패션제품디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
상명대학교 | 시각디자인 | 5명모집 | 5명합격 | 학사 | 100% |
예비2.4.5 | |||||
패션디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% | |
예비2.3.4.5.6.7.8.9.10 | |||||
산업디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 일반 | 100% | |
예비1.2 | |||||
산업디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% | |
예비1,2.3.5 | |||||
애니메이션 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비2 | |||||
디지털컨텐츠 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
디지털커텐츠 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
섬유디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
섬유디자인 | 4명모집 | 2명합격 | 학사 | 50% | |
세라믹디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
의류학 | 1명모집 | 1명합격 | 전문계 | 100% | |
예비1 | |||||
러시아어 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
상명대 디자인대학원 |
커뮤니케이션 디자인 |
3명지원 | 3명합격 | 대학원 | 100% |
일러스트레이션 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
의상섬유디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한성대학교 | 시각영상디자인 | 4명이내 | 3명합격 | 학사 | 75% |
예비2.3.5.6.7 | |||||
시각영상디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 농어촌 | 100% | |
패션디자인(주) | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비2.4.6 | |||||
패션디자인(야) | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비2.4.5.6 | |||||
애니제품디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
예비1 | |||||
애니제품디자인 | 3명이내 | 1명합격 | 학사 | 33% | |
인테리어디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
예비1.5.6.7.9 | |||||
인테리어디자인 | 3명이내 | 1명합격 | 학사 | 33% | |
동양화 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
예비3.7.9 | |||||
동양화 | 4명이내 | 3명합격 | 학사 | 60% | |
서양화 | 학사 | ||||
예비5위이내 2명 | |||||
서양화 | 1명지원 | 1명합격 | 농어촌 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
삼육대학교 | 커뮤니케이션 디자인 |
1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
커뮤니케이션 디자인 |
7명모집 | 5명합격 | 일반 | 71% | |
예비1.5.7.8.9 | |||||
미술컨텐츠 | 5명모집 | 3명합격 | 일반 | 60% | |
예비3.4.5.6.8 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서경대학교 | 비쥬얼콘텐츠 디자인 |
7명모집 | 7명합격 | 일반 | 100% |
예비2.4.5.6 | |||||
문화산업공예 | 6명모집 | 6며합격 | 일반 | 100% | |
예비1.2.4.5.7.8. 그외1명 | |||||
도시공학 | 2명지원 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비2.4 | |||||
미용예술 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
아동학 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동국대학교(서울) | 불교미술 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
예비2 | |||||
동국대학교(경주) | 시각디자인 | 예술대학 15명모집 |
5명합격 | 일반 | 33% |
문화조형디자인 | |||||
시각디자인 | 예술대학 7명모집 |
3명합격 | 학사 | 43% | |
경영 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
추계예술대학교 | 판화 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% |
동양화 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
명지대학교 | 미술사학 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국기술교육 대학교 |
디자인공학 | 4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% |
예비1 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경기대학교 | 시각정보디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% |
예비1.3.4.6.7 | |||||
산업디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
예비3.6.9 | |||||
산업디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비3.4.5.7 | |||||
장신구,금속디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% | |
예비4.6.7.8.9.10 | |||||
장신구,금속디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.2.3.9 | |||||
서예,문자예술 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
미술경영 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
예비3.5 | |||||
서양화 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
예비1.2 | |||||
환경조각 | 1명모집 | 1명합격 | 전문계 | 100% | |
예비3 | |||||
환경조각 | 1명모집 | 1명합격 | 농어촌 | 100% | |
예비1.3 | |||||
경기대 대학원 | 동양철학 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
수원대학교 | 커뮤니케이션 디자인 |
8명모집 | 7명합격 | 일반 | 88% |
예비2.5 | |||||
커뮤니케이션 디자인 |
5명모집 | 3명합격 | 학사 | 60% | |
패션디자인 | 4명모집 | 2명합격 | 일반 | 50% | |
패션디자인 | 5명모집 | 3명합격 | 학사 | 60% | |
공예디자인 | 4명모집 | 1명합격 | 일반 | 25% | |
공예디자인 | 4명모집 | 3명합격 | 학사 | 75% | |
예비1.2 | |||||
정보미디어 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천대학교 | 디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% |
예비1.2.4 | |||||
한국화 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국립한경대학교 | 커뮤니케이션 디자인 |
3명모집 | 3명합격 | 일반 | 100% |
예비1.2.4 | |||||
커뮤니케이션 디자인 |
2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
예비1.2.3.4 | |||||
에듀테인먼트디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
예비2 | |||||
디지털컨텐츠디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
예비2 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천카톨릭대학교 | 시각디자인 | 11명모집 | 11명합격 | 일반 | 100% |
시각디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% | |
환경디자인 | 10명모집 | 10명합격 | 일반 | 100% | |
환경디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국산업 기술대학교 |
산업디자인공학 | 19명모집 | 8명합격 | 일반 | 42% |
산업디자인공학 | 4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% | |
산업디자인공학 | 1명모집 | 1명합격 | 특성화 | 100% | |
게임공학 | 2명지원 | 2명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강남대학교 | 회화디자인학부 | 4명모집 | 4명합격 | 학사 | 100% |
예비 2.3.5.6.8.9.10 | |||||
회화디자인학부 | 15명모집 | 15명합격 | 일반 | 100% | |
예비 3.4.5.7.9 | |||||
컴퓨터미디어 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
용인대학교 | 시각디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
공업디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
공업디자인 | 3명모집 | 2명합격 | 학사 | 67% | |
디지털미디어 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
뮤지컬 | 2명지원 | 2명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대진대학교 | 시각정보디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 학사 | 100% |
시각정보디자인 | 5명모집 | 5명합격 | 일반 | 100% | |
제품환경디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 일반 | 100% | |
제품환경디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한세대학교 | 시각정보디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
시각정보디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
공간환경디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 일반 | 100% | |
공간환경디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% | |
섬유패션디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
섬유패션디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
협성대학교 | 시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
