학교명 | 전공명 | 모집 | 응시 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
강남대 | 유니버셜아트디자인 | 15 | 106 | 7.07 : 1 |
강원대(춘천) | 비주얼디자인 | 5 | 14 | 6.40 : 1 |
인더스트리얼디자인 | 3 | |||
영상디자인 | 15 | |||
한국화 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |
서양화 | 0 | |||
조소 | 0 | |||
강원대(삼척) | 멀티디자인 | 11 | 13 | 1.18 : 1 |
생활조형디자인 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | |
건국대(서울) | 산업디자인 | 1 | 58 | 58.00 : 1 |
의상디자인 | 4 | 205 | 51.25 : 1 | |
영상학과 | 3 | 182 | 60.67 : 1 | |
건국대(글로컬) | 산업디자인 | 3 | 38 | 12.67 : 1 |
실내디자인 | 4 | 18 | 4.50 : 1 | |
패션디자인 | 3 | 42 | 14.00 : 1 | |
시각영상디자인 | 7 | 118 | 16.86 : 1 | |
미디어콘텐츠 | 5 | 51 | 10.20 : 1 | |
조형예술 | 6 | 32 | 5.33 : 1 | |
건양대 | 의료공간디자인 | 10 | 4 | 0.40 : 1 |
시각디자인 | 2 | 4 | 2.00 : 1 | |
융합디자인 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | |
경기대(서울) | 애니메이션 | 1 | 14 | 14.00 : 1 |
미디어영상 | 1 | 56 | 56.00 : 1 | |
경기대(수원) | 입체조형 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
시각정보디자인 | 2 | 35 | 17.50 : 1 | |
산업디자인 | 1 | 19 | 19.00 : 1 | |
장신구·금속디자인 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |
한국화 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |
서양화 | 2 | 17 | 8.50 : 1 | |
미술경영 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |
서예 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | |
경북대(상주) | 섬유공학 | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
패션디자인 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | |
경북대 | 미술 | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
디자인 | 4 | 19 | 4.75 : 1 | |
경상국립대 | 텍스타일디자인 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
경성대 | 시각디자인 | 3 | 7 | 2.33 : 1 |
산업디자인 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
영상애니메이션 | 6 | 5 | 0.83 : 1 | |
미디어콘텐츠 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | |
현대미술 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | |
금속공예디자인 | 12 | 4 | 0.92 : 1 | |
도자공예 | 2 | |||
가구디자인 | 3 | |||
텍스타일디자인 | 2 | |||
패션디자인 | 4 | 11 | 2.75 : 1 | |
경희대(수원) | 시각디자인 | 2 | 33 | 16.50 : 1 |
환경조경디자인 | 2 | 21 | 10.50 : 1 | |
의류디자인 | 1 | 26 | 26.00 : 1 | |
디지털콘텐츠 | 2 | 30 | 15.00 : 1 | |
공주대(공주) | 도자문화융합디자인 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
주얼리·금속디자인 | 4 | 6 | 1.50 : 1 | |
카툰코믹스 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | |
애니메이션 | 1 | 10 | 10.00 : 1 | |
공주대(천안) | 디자인컨버전스 | 4 | 15 | 3.75 : 1 |
국민대 | 금속공예 | 1 | 27 | 27.00 : 1 |
의상디자인 | 1 | 55 | 55.00 : 1 | |
AI디자인 | 1 | 141 | 141.00 : 1 | |
회화 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |
남서울대 | 시각미디어디자인 | 13 | 27 | 2.08 : 1 |
공간조형디자인 | 15 | 14 | 0.93 : 1 | |
영상예술디자인 | 14 | 19 | 1.36 : 1 | |
단국대(죽전) | 도예 | 7 | 32 | 4.57 : 1 |
커뮤니케이션디자인 | 8 | 202 | 25.25 : 1 | |
패션산업디자인 | 2 | 77 | 38.50 : 1 | |
단국대(천안) | 공예(금속·섬유) | 12 | 49 | 4.08 : 1 |
동양화 | 6 | 8 | 1.33 : 1 | |
서양화 | 10 | 37 | 3.70 : 1 | |
조소 | 9 | 9 | 1.00 : 1 | |
대진대 | 현대미술/만화게임그래픽 | 13 | 9 | 0.69 : 1 |
시각디자인 | 4 | 21 | 5.25 : 1 | |
산업디자인 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | |
영화영상 | 11 | 17 | 1.55 : 1 | |
덕성여대 | 미술사학 | 2 | 45 | 22.50 : 1 |
의상디자인 | 2 | 54 | 27.00 : 1 | |
동양화 | 3 | 24 | 8.00 : 1 | |
서양화 | 1 | 15 | 15.00 : 1 | |
시각디자인 | 1 | 25 | 25.00 : 1 | |
텍스타일디자인 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |
동국대(서울) | 영화영상 | 2 | 127 | 63.50 : 1 |
동국대(경주) | 불교미술 | 17 | 3 | 1.12 : 1 |
현대미술 | 3 | |||
문화산업디자인 | 2 | |||
시각디자인 | 11 | |||
동덕여대 | 큐레이터 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
회화 | 2 | 35 | 17.50 : 1 | |
디지털공예 | 2 | 46 | 23.00 : 1 | |
패션디자인 | 2 | 65 | 32.50 : 1 | |
시각&실내디자인 | 2 | 89 | 44.50 : 1 | |
미디어디자인 | 2 | 74 | 37.00 : 1 | |
커뮤니케이션콘텐츠 | 2 | 18 | 9.00 : 1 | |
문화예술경영 | 2 | 13 | 6.50 : 1 | |
명지대(용인) | 시각디자인 | 1 | 123 | 123.00 : 1 |
산업디자인 | 3 | 73 | 24.33 : 1 | |
영상디자인 | 2 | 79 | 39.50 : 1 | |
패션디자인 | 1 | 64 | 64.00 : 1 | |
공간디자인 | 2 | 50 | 25.00 : 1 | |
목원대 | 한국화 | 12명 이내 | 8 | 0.78 : 1 |
서양화 | ||||
아트미디어 | ||||
조소 | 11명 이내 | 0 | ||
입체캐릭터 | ||||
시각커뮤니케이션디자인 | 6명 이내 | 21 | ||
산업디자인 | 13명 이내 | 4 | ||
섬유·패션디자인 | 9명 이내 | 8 | ||
도자디자인 | 10명 이내 | 6 | ||
웹툰 | 9명 이내 | 17 | ||
애니메이션 | 10명 이내 | 3 | ||
게임콘텐츠 | 8명 이내 | 2 | ||
백석대 | 디자인영상(성적) | 10명 이내 | 50 | 5.00 : 1 |
디자인영상(면접 + 실기) | 17명 이내 | 13 | 0.76 : 1 | |
부산대 | 한국화 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
서양화 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | |
시각디자인 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |
애니메이션 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | |
디자인앤테크놀로지 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |
예술문화영상 | 6 | 29 | 4.83 : 1 | |
삼육대 | 아트앤디자인 | 3 | 52 | 17.33 : 1 |
상명대(서울) | 조형예술 | 1 | 45 | 45.00 : 1 |
생활예술 | 2 | 90 | 45.00 : 1 | |
애니메이션 | 2 | 14 | 7.00 : 1 | |
상명대(천안) | 커뮤니케이션디자인 | 1 | 141 | 141.00 : 1 |
패션디자인 | 1 | 28 | 28.00 : 1 | |
텍스타일디자인 | 3 | 14 | 4.67 : 1 | |
스페이스디자인 | 2 | 31 | 15.50 : 1 | |
세라믹디자인 | 2 | 9 | 4.50 : 1 | |
인더스트리얼디자인 | 2 | 9 | 4.50 : 1 | |
디지털만화영상 | 2 | 47 | 23.50 : 1 | |
사진영상미디어 | 3 | 38 | 12.67 : 1 | |
문화예술경영 | 1 | 42 | 42.00 : 1 | |
서경대 | 시각정보디자인 | 3 | 108 | 36.00 : 1 |
생활문화디자인 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |
영화영상학과 | 3 | 68 | 22.67 : 1 | |
무대패션 | 1 | 27 | 27.00 : 1 | |
서울과학기술대 | 산업디자인 | 1 | 34 | 34.00 : 1 |
도예 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
금속공예디자인 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |
시각디자인 | 2 | 38 | 19.00 : 1 | |
조형예술 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |
서울시립대 | 시각디자인 | 1 | 20 | 20.00 : 1 |
서울여대 | 산업디자인 | 3 | 34 | 11.33 : 1 |
시각디자인 | 4 | 153 | 38.25 : 1 | |
현대미술 | 4 | 41 | 10.25 : 1 | |
공예 | 2 | 46 | 23.00 : 1 | |
디지털미디어 | 5 | 53 | 10.60 : 1 | |
디지털영상 | 1 | 19 | 19.00 : 1 | |
첨단미디어디자인 | 3 | 45 | 15.00 : 1 | |
패션산업 | 4 | 87 | 21.75 : 1 | |
성결대 | 도시디자인정보공학 | 3 | 21 | 7.00 : 1 |
뷰티디자인 | 8 | 38 | 4.75 : 1 | |
성신여대 | 뷰티산업학 | 3 | 7 | 23.00 : 1 |
동양화 | 5 | |||
조소 | 3 | |||
공예 | 18 | |||
산업디자인 | 36 | |||
세명대 | 산업디자인 | 5 | 1 | 0.20 : 1 |
실내디자인 | 5 | 4 | 0.80 : 1 | |
시각·영상디자인 | 6 | 4 | 0.67 : 1 | |
패션디자인 | 4 | 1 | 0.25 : 1 | |
세종대 | 디자인이노베이션 | 4 | 273 | 68.25 : 1 |
만화애니메이션 | 2 | 83 | 41.50 : 1 | |
패션디자인 | 1 | 83 | 83.00 : 1 | |
회화 | 2 | 77 | 38.50 : 1 | |
수원대 | 커뮤니케이션디자인 | 7 | 56 | 8.00 : 1 |
패션디자인 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | |
공예디자인 | 4 | 7 | 1.75 : 1 | |
순천향대 | 디지털애니메이션 | 8 | 11 | 1.38 : 1 |
신한대 | 산업디자인 | 8 | 7 | 0.88 : 1 |
패션디자인 | 8 | 16 | 2.00 : 1 | |
실내디자인 | 2 | 8 | 4.00 : 1 | |
안양대 | 디지털미디어디자인 | 6 | 72 | 12.00 : 1 |
화장품발명디자인 | 4 | 31 | 7.75 : 1 | |
연세대(서울) | 통합디자인 | 3 | 47 | 15.67 : 1 |
의류환경학 | 4 | 62 | 15.50 : 1 | |
연세대(미래) | 산업디자인 | 2 | 30 | 15.00 : 1 |
시각디자인 | 2 | 76 | 38.00 : 1 | |
디지털아트 | 1 | 15 | 15.00 : 1 | |
용인대 | 미디어디자인 | 13 | 89 | 6.85 : 1 |
회화 | 8 | 7 | 0.88 : 1 | |
을지대 | 의료홍보디자인 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
인천대 | 디자인학부 | 8 | 52 | 6.50 : 1 |
한국화 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | |
서양화 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
인천가톨릭대 | 조형예술 | 12 | 21 | 1.75 : 1 |
융합디자인 | 10 | 85 | 8.50 : 1 | |
문화콘텐츠 | 7 | 14 | 2.00 : 1 | |
인하대 | 조형예술 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
의류디자인 | 1 | 23 | 23.00 : 1 | |
전남대 | 조소 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
공예 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
디자인 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |
이론 | 2 | 5 | 2.50 : 1 | |
전북대 | 미술 | 3 | 2 | 0.67 : 1 |
산업디자인 | 7 | 15 | 2.14 : 1 | |
의류 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | |
중앙대 | 패션디자인 | 6 | 85 | 14.17 : 1 |
차의과대 | 미술치료 | 5 | 14 | 2.80 : 1 |
창원대 | 실용조각-기초조형 | 1 | 0 | 3.00 : 1 |
실용조각-조소 | 0 | |||
서양화-정물수채화 | 2 | |||
한국화-정물소묘 | 1 | |||
한국화-정물채색 | 0 | |||
시각정보디자인 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | |
공예디자인 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | |
제품 및 환경디자인 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | |
청주대 | 시각디자인 | 5 | 9 | 1.80 : 1 |
공예디자인 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | |
아트앤패션 | 4 | 4 | 1.00 : 1 | |
디지털미디어 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |
산업디자인 | 5 | 7 | 1.40 : 1 | |
만화애니메이션 | 5 | 13 | 2.60 : 1 | |
추계예술대 | 서양화 | 7 | 35 | 5.00 : 1 |
동양화 | 4 | 9 | 2.25 : 1 | |
판화미디어 | 5 | 11 | 2.20 : 1 | |
콘텐츠비즈니스 | 1 | 27 | 27.00 : 1 | |
충남대 | 서양화 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
한국화 | 2 | 4 | 2.00 : 1 | |
조소 | 5 | 2 | 0.40 : 1 | |
시각·제품디자인 | 2 | 18 | 9.00 : 1 | |
충북대 | 서양화 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
조소 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
디자인 | 2 | 4 | 2.00 : 1 | |
평택대 | 커뮤니케이션디자인 | 9 | 14 | 1.56 : 1 |
패션디자인 및 브랜딩 | 4 | 4 | 1.00 : 1 | |
공연영상콘텐츠 | 10 | 24 | 2.40 : 1 | |
한경대 | 시각미디어디자인 | 9 | 36 | 4.00 : 1 |
한남대 | 융합디자인 | 5 | 5 | 1.00 : 1 |
회화 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
의류학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |
미디어영상 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |
한서대 | 시각디자인 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
공간디자인 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | |
산업디자인 | 2 | 0 | 0.00 : 1 | |
한성대 | 글로벌패션산업학부(주) | 2 | 63 | 31.50 : 1 |
ICT디자인학부(주) | 9 | 114 | 12.67 : 1 | |
뷰티디자인매니지먼트학과(주) | 1 | 39 | 39.00 : 1 | |
동양화(주) | 1 | 7 | 7.00 : 1 | |
한국공학대 (구)한국산업기술대 |
산업디자인공학 | 10 | 21 | 2.10 : 1 |
미디어디자인공학 | 3 | 37 | 12.33 : 1 | |
한국교통대 | 산업디자인공학 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
미디어디자인공학 | 3 | 37 | 12.33 : 1 | |
한세대 | 미디어영상광고 | 10 | 52 | 5.20 : 1 |
시각정보디자인 | 9 | 45 | 5.00 : 1 | |
실내건축디자인 | 10 | 37 | 3.70 : 1 | |
섬유패션디자인 | 7 | 30 | 4.29 : 1 | |
한양대(에리카) | 디자인테크놀로지 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
주얼리·패션디자인 | 1 | 39 | 39.00 : 1 | |
협성대 | 실내디자인 | 7 | 13 | 1.86 : 1 |
가구디자인 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | |
산업디자인 | 7 | 13 | 1.86 : 1 | |
시각디자인 | 8 | 53 | 6.63 : 1 | |
호서대 | 시각디자인 | 20 | 35 | 1.75 : 1 |
산업디자인 | 20 | 12 | 0.60 : 1 | |
실내디자인 | 20 | 26 | 1.30 : 1 | |
애니메이션 | 20 | 18 | 0.90 : 1 | |
홍익대(세종) | 디자인컨버전스 | 24 | 239 | 9.96 : 1 |
영상·애니메이션 | 6 | 67 | 11.17 : 1 | |
게임그래픽디자인 | 2 | 21 | 10.50 : 1 | |
디자인컨버젼스(자율) | 23 | 204 | 8.87 : 1 | |
영상·애니메이션(자율) | 10 | 87 | 8.70 : 1 | |
게임그래픽디자인(자율) | 4 | 36 | 9.00 : 1 |