미대편입/대학원/취업
서울대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
서울시립대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 (산업디자인학과) |
일반 | 1 | 1 | 100% |
서울과학기술대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 (시각디자인) |
일반 | 2 | 1 | 50% | |
도예 | 일반 | 1 | 1 | 100% | |
산업디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
경희대학교 5명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털콘텐츠학과 | 일반 | 2 | 2 | 100% | |
디지털콘텐츠학과 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
시각디자인학과 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
시각정보디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1 | 50% |
국민대학교 10명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
금속공예 | 일반 | 1 | 1 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 대학원 | 3명지원 | 3 | 100% | |
시각디자인학과 (소셜·브랜드 랩) |
대학원 | 3명지원 | 3 | 100% | |
공간디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% | |
도자공예 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% | |
영상·콘텐츠디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
홍익대학교 9명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% | |
공간디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2 | 100% | |
디지털미디어디자인 | 대학원 | 3명지원 | 3 | 100% | |
패션디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% | |
디자인경영 | 대학원 | 3명지원 | 2 | 67% |
한양대 대학원 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2 | 100% |
성균관대 대학원 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
세종대학교 6명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
만화애니메이션텍전공 | 일반 | 2 | 2 | 100% | |
디자인이노베이션전공 | 일반 | 4 | 1 | 25% | |
디자인학 | 대학원 | 2명지원 | 2 | 100% | |
시각디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
이화여대 대학원 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1 | 50% |
동덕여자대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공예학과 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
성신여자대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 학사 | 최대2 | 1 | 50% |
상명대학교 8명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 일반 | 1 | 1 | 100% | |
텍스타일디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
텍스타일디자인 | 일반 | 3 | 2 | 67% | |
커뮤니케이션디자인 | 학사 | 2 | 1 | 50% | |
세라믹디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
무대미술 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
디지털만화영상 | 일반 | 2 | 1 | 50% |
명지대학교 5명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인전공 | 일반 | 1 | 1 | 100% | |
영상디자인전공 | 일반 | 2 | 2 | 100% | |
산업디자인전공 | 일반 | 3 | 2 | 67% |
연세대학교 5명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털아트학 | 일반 | 1 | 1 | 100% | |
산업디자인학 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
시각디자인학 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
산업디자인학 | 연계 | 5 | 2 | 40% | |
시각디자인학 | 연계 | ||||
디지털아트학 | 연계 |
인천대학교 4명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학부 | 일반 | 8 | 4 | 50% |
협성대학교 12명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 일반 | 8 | 8 | 100% | |
가구디자인 | 일반 | 3 | 1 | 33% | |
시각디자인 | 학사 | 정원외 | 3 | - |
한국공학대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어디자인공학 | 일반 | 3 | 2 | 67% | |
산업디자인 | 일반 | 10 | 1 | 10% |
추계예술대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서양화 | 일반 | 7 | 1 | 14% |
인천가톨릭대학교 11명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
융합디자인 (시각디자인/환경디자인) |
일반 | 10 | 10 | 100% | |
조형예술학과 (회화/환경조각) |
일반 | 12 | 1 | 8% |
평택대학교 4명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션디자인 | 일반 | 9 | 3 | 33% | |
미디어디자인 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
호서대학교 18명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 일반 | 20 | 7 | 35% | |
시각디자인 | 일반 | 20 | 6 | 30% | |
산업디자인 | 일반 | 20 | 4 | 20% | |
실내디자인 | 일반 | 20 | 1 | 5% |
청강문화산업대학교 11명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 일반 | 6 | 3 | 50% | |
웹툰만화콘텐츠 | 일반 | 9 | 4 | 44% | |
게임(2학년) | 일반 | 10 | 2 | 20% | |
게임 | 일반 | 8 | 1 | 13% | |
애니메이션 | 정시 | 4 | 1 | 25% |
국립공주대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
주얼리금속디자인 | 일반 | 4 | 2 | 50% |
대구가톨릭대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 일반 | 1명지원 | 1 | 100% |
대전대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
웹툰애니메이션 | 일반 | 6 | 1 | 17% |