서울시립대학교 3명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인(산업디자인학과) | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각디자인(산업디자인학과) | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
시각디자인(산업디자인학과) | 1 | 1 | 복수전공 | 100% |
서울과학기술대학교 4명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
도예학과 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
시각디자인학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
건국대학교 47명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
리빙디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
현대미술 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
영상영화 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
영상영화 | 3 | 2 | 일반 | 67% | |
미디어콘텐츠 | 7 | 7 | 일반 | 100% | |
미디어콘텐츠 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각영상디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각영상디자인 | 4 | 4 | 연계 | 100% | |
시각영상디자인 | 6 | 1 | 일반 | 17% | |
조형예술 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
조형예술 | 6 | 2 | 일반 | 33% | |
패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
패션디자인 | 3 | 2 | 연계 | 67% | |
패션디자인 | 10 | 5 | 일반 | 50% | |
산업디자인 | 4 | 1 | 일반 | 25% | |
실내디자인 | 1 | 1 | 특성화 | 100% | |
동화.한국어문화 | 9 | 1 | 일반 | 11% | |
시각정보디자인 | 4명지원 | 4 | 대학원 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 4명지원 | 3 | 대학원 | 75% |
경희대학교 10명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털콘텐츠 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
디지털콘텐츠 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
의류디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
시각정보디자인 | 5명지원 | 5 | 대학원 | 100% |
국민대학교 15명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
금속공예 | 1 | 1 | 전과 | 100% | |
공간디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
회화 | 3 | 2 | 일반 | 67% | |
시각디자인 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 4명지원 | 4 | 대학원 | 100% | |
META일러스트레이션 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 100% | |
시각디자인 | 3명지원 | 2 | 대학원 | 67% | |
공간·문화디자인학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
고려대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
문화콘텐츠 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
홍익대학교 29명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인컨버전스*자율 | 4 | 2 | 학사 | 50% | |
디자인컨버전스 | 5 | 1 | 학사 | 20% | |
디자인컨버전스*자율 | 33 | 4 | 일반 | 12% | |
디자인컨버전스 | 21 | 2 | 일반 | 10% | |
광고홍보학 | 1 | 1 | 농어촌 | 100% | |
광고홍보학*자율 | 14 | 2 | 일반 | 14% | |
게임그래픽디자인(미술계) | 2 | 1 | 연계 | 50% | |
게임그래픽디자인(미술계)*자율 | 6 | 1 | 일반 | 17% | |
영상애니메이션 | 3 | 1 | 일반 | 33% | |
영상애니메이션*자율 | 14 | 1 | 일반 | 7% | |
시각디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
시각·커뮤니케이션디자인 | 6명지원 | 6 | 대학원 | 100% | |
뉴미디어콘텐츠 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
시각디자인 | 8명지원 | 5 | 대학원 | 63% |
한양대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 | 산업디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
---|---|---|---|---|---|
주얼리·패션디자인학과 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
문화콘텐츠 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각디자인 | 4명지원 | 4 | 대학원 | 100% |
성균관대 일반대학원 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학과 | 4명지원 | 3 | 대학원 | 75% | |
의상학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
중앙대 일반대학원 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 | 패션디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
---|
세종대학교 10명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인이노베이션전공 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
디자인이노베이션전공 | 4 | 3 | 일반 | 75% | |
패션디자인 | 3 | 2 | 일반 | 67% | |
시각디자인 | 4명지원 | 4 | 대학원 | 100% |
이화여대 대학원 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서비스디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
시각디자인 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 100% | |
패션디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
서울여자대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공예 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
동덕여자대학교 4명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각&실내디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각&실내디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
디지털공예 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
회화 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
성신여자대학교 5명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 2 | 2 | 학사 | 100% | |
미디어커뮤니케이션 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
미디어커뮤니케이션 | 3 | 1 | 일반 | 33% | |
식품영양 | 7 | 1 | 일반 | 14% |
덕성여자대학교 4명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
텍스타일디자인전공 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
서양화전공 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
시각디자인전공 | 3 | 2 | 일반 | 67% |
단국대학교 16명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션산업디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
공예(금속/섬유) | 7 | 7 | 일반 | 100% | |
동양화 | 13 | 6 | 일반 | 46% | |
서양화 | 5 | 1 | 일반 | 20% | |
조소과 | 4 | 1 | 일반 | 25% |
상명대학교 13명합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 3 | 3 | 학사 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 1 | 1 | 농어촌 | 100% | |
조형예술 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
게임 | 3 | 2 | 일반 | 67% | |
휴먼지능정보공학 | 3 | 1 | 학사 | 33% |
명지대학 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인전공 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
영상디자인전공 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
한성대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
ICT디자인학부(주) | 3 | 3 | 학사 | 100% | |
ICT디자인학부(주) | 7 | 2 | 일반 | 29% | |
글로벌패션산업학부(주) | 6 | 1 | 일반 | 17% |
연세대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
시각디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
시각디자인 | 5 | 1 | 연계 | 20% | |
생활디자인학과 | 2명지원 | 1 | 대학원 | 50% |
서경대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각정보디자인 | 4 | 2 | 일반 | 50% | |
생활문화디자인 | 4 | 1 | 일반 | 25% |
삼육대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
아트앤디자인학과 | 10 | 6 | 일반 | 60% |
동국대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 15 | 1 | 일반 | 13% | |
문화산업디자인 | 1 | 일반 |
인천대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학부 | 6 | 3 | 일반 | 50% | |
한국화전공 | 4 | 1 | 일반 | 25% |
수원대학교 14명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공예디자인 | 4 | 4 | 일반 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 6 | 5 | 일반 | 83% | |
패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
패션디자인 | 4 | 3 | 일반 | 75% |
국립한경대학교 22명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 14 | 14 | 일반 | 100% | |
디자인 | 2 | 2 | 학사 | 100% |
남서울대학교 32명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공간조형디자인 | 3 | 2 | 학사 | 67% | |
공간조형디자인 | 16 | 9 | 일반 | 56% | |
영상예술디자인 | 8 | 5 | 일반 | 63% | |
영상예술디자인 | 3 | 1 | 학사 | 33% | |
시각미디어디자인 | 24 | 14 | 일반 | 58% | |
시각미디어디자인 | 3 | 1 | 학사 | 33% |
강남대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
유니버설아트디자인 | 13 | 10 | 일반 | 77% |
용인대학교 14명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
영화영상 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
미디어디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
미디어디자인 | 10 | 9 | 일반 | 90% | |
문화콘텐츠 | 14 | 1 | 일반 | 7% |
협성대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각조형디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각조형디자인 | 4 | 3 | 일반 | 75% |
한국공학대학교 (구 한국산업기술대학교) |
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 | 미디어디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% |
---|---|---|---|---|---|
미디어디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
산업디자인 | 1 | 1 | 농어촌 | 100% | |
산업디자인 | 12 | 2 | 일반 | 17% |
대진대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인학과 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
산업디자인학과 | 10 | 1 | 일반 | 10% | |
미술만화게임 | 9 | 1 | 일반 | 11% | |
미술만화게임 | 정원외 | 1 | 학사 |
추계예술대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동양화 | 3 | 1 | 일반 | 33% |
경기대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서양화 | 2 | 2 | 일반 | 100% |
백석대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인영상 | 10 | 1 | 일반 | 10% |
한세대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각정보디자인 | 1 | 1 | 농어촌 | 100% | |
시각정보디자인 | 4 | 2 | 일반 | 50% | |
실내건축디자인 | 9 | 1 | 일반 | 11% |
호서대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
문화영상학부 | 15 | 2 | 일반 | 13% | |
산업디자인학과 | 10 | 3 | 일반 | 30% | |
실내디자인학과 | 10 | 1 | 일반 | 10% | |
애니메이션학과 | 10 | 3 | 일반 | 30% |
원광대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
귀금속보석공예 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
귀금속보석공예 | 5 | 1 | 일반 | 20% | |
디자인학부 (시각정보D, 공간환경산업D) |
8 | 1 | 일반 | 13% |
목원대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각커뮤니케이션 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각커뮤니케이션 | 13 | 1 | 일반 | 8% | |
섬유패션디자인 | 11 | 3 | 일반 | 27% | |
애니메이션 | 18 | 2 | 일반 | 11% |
영남대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인학과 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
대구가톨릭대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% |
전남대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학과 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
부산대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
섬유금속전공 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
안양대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털미디어D | 3 | 3 | 일반 | 100% |
강원대학교(춘천) | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미술학과(한국화전공,서양화전공,조소전공) | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
디자인학과(비주얼D, 인더스트리얼D,영상D 전공) |
8 | 5 | 일반 | 63% |
충남대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인창의학과 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
디자인창의학과 | 4 | 1 | 일반 | 25% |
청강대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
웹툰만화콘텐츠 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
게임 | 6 | 1 | 일반 | 17% |
인천가톨릭대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
융합디자인 (시각디자인/환경디자인) |
6 | 6 | 일반 | 100% | |
조형예술학과(회화/환경조각) | 13 | 2 | 일반 | 15% |
경북대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학과 | 3 | 2 | 일반 | 67% |
평택대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션디자인 | 3 | 2 | 학사 | 67% |
충북대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학과 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
한남대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
융합디자인 | 2 | 1 | 학사 | 50% |
인하대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어커뮤니케이션 | 2 | 1 | 학사 | 50% |
세한대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
만화애니메이션학과 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
순천향대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털애니메니션 | 4 | 2 | 일반 | 50% |
계명대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 2 | 1 | 학사 | 50% | |
산업디자인 | 7 | 2 | 일반 | 29% | |
패션디자인 | 8 | 1 | 일반 | 13% |
신한대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 5 | 2 | 일반 | 40% |
예원예술대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
금속조형디자인 | 3 | 1 | 일반 | 33% |
동아대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 6 | 1 | 일반 | 17% |
한림대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털미디어콘텐츠 | 8 | 1 | 일반 | 13% |
동서대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
영상애니메이션 | 8 | 1 | 일반 | 13% |
배재대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
아트앤웹툰 | 15 | 2 | 일반 | 13% |
성공회대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어콘텐츠 | 12 | 1 | 일반 | 8% |
차의과학대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
의료홍보미디어학과 | 14 | 1 | 일반 | 7% |
서원대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 20 | 1 | 일반 | 5% |
계원예술대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인학과 | 20 | 1 | 전공심화 | 5% |
우송대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
글로벌미디어영상학과 | 39 | 1 | 일반 | 3% |