|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울대 대학원 | 디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
홍익대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
프로덕트디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
게임그래픽디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
영상영화 | 4명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 25% | |
홍익대 대학원 | 패션디자인 | 16명 지원 | 15명 합격 | 대학원 | 94% |
시각디자인 | 5명 지원 | 5명 합격 | 대학원 | 100% | |
제품디자인 | 5명 지원 | 5명 합격 | 대학원 | 100% | |
광고디자인 | 5명 지원 | 4명 합격 | 대학원 | 80% | |
산업공예 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% | |
회화 | 4명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 75% | |
동양화 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
디자인경영 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
금속디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
금속조형디자인 | 2명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 50% | |
디지털애니메이션 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
브랜드매니지먼트 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
광고홍보 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
뉴미디어컨텐츠 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울과기대학교 | 도자문화 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
디자인(시각,공업) | 8명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 38% | |
디자인(시각,공업) | 1명 모집 | 1명 합격 | 전과 | 100% | |
시각디자인 | 37명 모집 | 35명 합격 | 직장인 | 95% | |
서울과학기술대 대학원 |
시각디자인 | 5명 지원 | 5명 합격 | 대학원 | 100% |
산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
건국대 대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 4명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 50% |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
시각정보디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | ||
의상디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
패션디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
13명 모집 | 9명 합격 | 일반 | 69% | ||
1명 모집 | 1명 합격 | 기초수급 | 100% | ||
산업디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | ||
금속디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
현대회화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
뷰티디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 입시 | 100% | |
동화미디어컨텐츠 | 4명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 50% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
건국대 대학원 | 패션디자인 | 9명 지원 | 9명 합격 | 대학원 | 100% |
시각커뮤니케이션디자인 | 4명 지원 | 4명 합격 | 대학원 | 100% | |
시각정보디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% | |
텍스타일디자인 | 2명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국민대 대학교 | 금속공예 | 1명 모집 | 1명 합격 | 특성화 | 100% |
국민대 대학원 | 패션디자인 | 14명 지원 | 12명 합격 | 대학원 | 86% |
제품디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
커뮤니케이션 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
시각디자인 | 3명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 67% | |
가구디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
이화여자대학원 | 금속공예 | 1명 모집 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
의상디자인 | 7명 모집 | 6명 합격 | 대학원 | 86% | |
UX디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동덕여자대학교 | 미디어디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
미디어디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
시각&실내디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
시각&실내디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
패션디자인(야) | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
패션디자인(주) | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 외국인 | 100% | ||
큐레이터 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
동덕여대 대학원 | 패션디자인 | 13명 지원 | 12명 합격 | 대학원 | 92% |
시각&실내디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
패션마케팅 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
고려대학교 | 디자인조형학부 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울시립대학교 | 시각디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
서울시립대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
연세대학교 | 시각디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 연계 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세종대학교 | 패션디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
공업디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
서양화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
세종대 대학원 | 패션디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
산업디자인 | 2명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한성대학교 | 시각영상디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
인테리어디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | |
회화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 농어촌 | 100% | |
의류패션산업(야) | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
한성대 대학원 | 미디어디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
상명대학교 | 시각디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
산업디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
패션디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 외국인 | 100% | ||
1명 모집 | 1명 합격 | 농어촌 | 100% | ||
텍스타일디자인 | 4명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 25% | |
사진영상미디어 | 5명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 20% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
단국대학교 | 시각디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
패션,산업디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | |
공예 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
서양화 | 6명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 17% | |
동양화 | 5명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 20% | |
단국대 대학원 | 조형예술 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
커뮤니케이션 | 4명 지원 | 4명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
명지대학교 | 산업디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
시각디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | |
패션디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울여자대학교 | 시각디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
공예 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
언론홍보 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
서울여대 대학원 | 공예 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성신여자대학교 | 의류학 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
성신여대 대학원 | 산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
의류학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
덕성여자대학교 | 실내디자인 | 4명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 50% |
동양화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
텍스타일디자인 | 4명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 25% | |
의상디자인 | 9명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 11% | |
덕성여대 대학원 | 의상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
중앙대학교 | 산업디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% |
중앙대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
미술이론 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
가천대학교 | 산업디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% |
2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | ||
시각디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | ||
회화 | 5명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 20% | |
조소 | 6명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 17% | |
가천대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경희대 대학원 | 미디어디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
텍스타일,패션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
시각정보디자인 | 2명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성균관대학교 | 서양화 | 1명 지원 | 1명 합격 | 전과 | 100% |
성균관대 대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
써피스디자인 | 3명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 67% | |
의상학과 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한양대 대학원 | 시각디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
디자인매니지먼트 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
멀티미디어디자인 | 2명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
숙명여대 대학원 | 미술교육 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
시각영상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
삼육대 대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% | ||
미술컨텐츠 | 5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% | |
환경그린디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서경대학교 | 비주얼콘텐츠디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
문화산업공예디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강남대학교 | 회화,산업디자인 | 6명 모집 | 6명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천대 대학교 | 디자인학부 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% |
패션산업학 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
경영 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
소비자아동 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
가톨릭대 대학교 | 시각디자인 | 9명 모집 | 9명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
환경디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
4명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 75% | ||
환경조각 | 8명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 25% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인하대학원 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경기대 대학교 | 서예문자예술 | 1명 모집 | 1명 합격 | 농어촌 | 100% |
산업디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 특성화 | 100% | |
한국화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 특성화 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
수원대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
추계예대 대학교 | 동양화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국립한경대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
디지털컨텐츠디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
의류산업 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대진대학교 | 시각정보디자인 | 7명 모집 | 7명 합격 | 일반 | 100% |
제품환경디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동국대학교 | 시각디자인 문화조형디자인 미술 (한국화,서양화) |
11명 모집 | 8명 합격 | 일반 | 73% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
용인대학교 | 시각디자인 | 5명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 80% |
환경디자인 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
안양대학교 | 디지털미디어디자인 | 6명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 83% |
정원 2% 이내 | 4명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
남서울대학교 | 시각정보디자인 | 9명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 56% |
영상예술디자인 | 5명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 60% | |
환경조형 | 11명 모집 | 11명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
평택대학교 | 시각디자인 | 7명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 71% |
영상디자인 | 11명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 36% | |
패션 및 블랜딩학과 | 5명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 40% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한세대학교 | 시각정보디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | ||
섬유패션디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
5명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 80% | ||
공간환경디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국산업기술대학교 | 산업디자인 | 15명 모집 | 6명 합격 | 일반 | 40% |
3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강원대학교 | 디자인학과 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
2명 이내 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
미술학과 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
호서대학교 | 시각디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% |
4명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 75% | ||
패션디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
실내디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
목원대학교 | 산업디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국기숙교육대학교 | 디자인공학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
백석대학교 | 시각정보디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 연계 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
계명대학교 | 패션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
공예디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세명대학교 | 산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
시각디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성결대학교 | 뷰티디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서원대학교 | 패션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 연계 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
충남대학교 | 시각디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
전북대학교 | 한국화 | 2명 지원 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
부산대학교 | 의류학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
전주대학교 | 디자인학부 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
생산디자인공학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
상지대학교 | 디자인학부 | 10명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 30% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강릉원주대학교 | 공예조형디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
을지대학교 | 의료홍보디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한신대학교 | 디지털문화콘텐츠 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
미디어영상광고홍보 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
순천향대학교 | 영화애니메이션 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동아대학교 | 산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
우송대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대전대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
관동대학교 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
건양대학교 | 시각디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
울산대학교 | 게품환경디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경남과학기술대학교 | 텍스타일디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
만화애니메이션 | 텍스타일디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
귀금속보석디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
한지,조형디자인 |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인덕대학교 | 미디어아트앤디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
계원조형예술대학교 | 리빙디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한양여자대학 | 시각미디어디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
수원과학대학 | 산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 입시 | 100% |