서양화/동양화/조각/실용미술/미술교육/문화예술
건국대학교 6명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
조형예술학과 | 일반 | 6 | 5 | 83% | |
조형예술학과 | 학사 | 2명이내 | 1 | 50% |
덕성여자대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동양화전공 | 일반 | 3 | 3 | 100% |
단국대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동양화 | 일반 | 6 | 2 | 33% |
상명대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
무대미술 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
남서울대학교 7명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공간조형디자인 | 일반 | 15 | 6 | 40% | |
공간조형디자인 | 학사 | 3 | 1 | 33% |
추계예술대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서양화 | 일반 | 7 | 1 | 14% |
동국대학교 11명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
불교미술 | 일반 | 최대 17 | 10 | 59% | |
현대미술 | |||||
불교미술 | 학사 | 최대 2 | 1 | 50% | |
현대미술 |
인천가톨릭대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
조형예술학과 (회화/환경조각) |
일반 | 12 | 1 | 8% |
전북대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미술학과 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
청강문화산업대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
무대미술 | 일반 | 6 | 1 | 17% |
차의과학대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미술치료 | 일반 | 2명지원 | 1 | 50% |